服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
DS-Fi3
DS-Fi3具有高速數(shù)據(jù)讀出、出色的色彩再現(xiàn)和高量子效率,對明視場、微分干涉差(DIC)和偏光對比(POL)等各種應(yīng)用成像進(jìn)行了優(yōu)化。
高清晰度成像
緊湊型、高清晰度、高速和高靈敏度C卡口攝像頭
產(chǎn)品亮點(diǎn)
高清晰度成像
DS-Fi3配備了一個(gè)590萬像素的CMOS圖像傳感器,能夠捕捉到高達(dá)2880 x 2048像素的高清圖像。
高靈敏度和低噪音
與傳統(tǒng)攝像頭相比,DS-Fi3具有明顯更高的量子效率和更低的噪音。 通過它可以捕獲具有更高信噪比的更明亮圖像。
核心功能
尺寸
圖像傳感器 | 1/1.8英寸彩色CMOS圖像傳感器 尺寸:6.91 x 4.92 毫米 |
可記錄像素 | 所有像素:2880 x 2048 平均 2 個(gè)垂直像素和 2 個(gè)水平像素:1440 x 1024 |
鏡頭卡口 | C-卡口 |
ISO感光度 (推薦曝光指數(shù)) | 標(biāo)準(zhǔn):相當(dāng)于ISO 50 (可從等效 ISO 50 到 ISO 3200 中選擇) |
實(shí)時(shí)顯示模式* (最大幀數(shù)) | 所有像素 (2880 x 2048):15 fps 2 個(gè)垂直和 2 個(gè)水平像素平均:30 fps (1440 x 1024):30 幀/秒 |
曝光時(shí)間 | 100μ sec to 30 sec |
測光模式 | 平均測光:測光區(qū)域內(nèi)的平均強(qiáng)度 峰值測光:測光區(qū)域內(nèi)的最大強(qiáng)度 |
曝光控制 | 一次自動(dòng)曝光:曝光時(shí)間在相機(jī)的最佳范圍內(nèi)自動(dòng)調(diào)整一次 連續(xù)自動(dòng)曝光:連續(xù)進(jìn)行自動(dòng)曝光調(diào)整以保持相機(jī)內(nèi)的曝光 手動(dòng)曝光:手動(dòng)進(jìn)行曝光時(shí)間和增益設(shè)置 |
曝光校正 | 平均測光:±1EV,步長:1/6EV 峰值保持測光:-1EV 至 ±0EV |
界面 | USB3.0(連接PC、DS-L4)x1、外部觸發(fā)x1 |
電源 | AC100-240V 50Hz/60Hz |
能耗 | 4.8W |
尺寸 | 100 (W) x 66 (D) x 65 (H) mm |
重量 | 400g (approx.) |
操作環(huán)境 | 0-40°C , 60% RH max. (without condensation) |
400-828-6080