服務(wù)熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
工業(yè)顯微鏡 ECLIPSE LV150NA和LV150N (純反射型)
這一系列半導(dǎo)體顯微鏡采用純反射照明,支持的鏡檢方式有:明場、暗場、微分干涉、偏光、熒光、雙光束干涉,可搭載數(shù)碼相機(jī),常用于半導(dǎo)體、集成電路及其它各種材料的檢查。
模塊化設(shè)計、有電動型與手動型
采用尼康CFI60-2光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計,成像清晰;可搭配數(shù)碼相機(jī)拍照;模塊化設(shè)計,方便應(yīng)對各種功能擴(kuò)展。
尼康ECLIPSE LV150NA和LV150N
主要用于半導(dǎo)體、工業(yè)材料和零部件檢查,以及產(chǎn)品研發(fā)。
尼康CFI60-2光學(xué)系列物鏡
尼康的創(chuàng)新設(shè)計,支持實現(xiàn)清晰的、高對比度的明場、暗場、熒光、偏光(POL)、微分干涉(DIC)鏡檢,以及雙光束干涉測量。
尼康Digital Sight數(shù)碼相機(jī)
尼康全系列Digital Sight數(shù)碼相機(jī)都能高效地進(jìn)行拍照,并通過LV-ECON將當(dāng)前在用物鏡、倍率轉(zhuǎn)換設(shè)置和照明光亮度等參數(shù)一起傳送到NIS-Elements顯微鏡圖像處理軟件中。
LV150N與NWL200聯(lián)合使用
在半導(dǎo)體行業(yè)中得到廣泛認(rèn)可和信任,目前有許多裝置在使用。
產(chǎn)品亮點
多種鏡檢方式
反射照明。可選擇的鏡檢方式有:明場、暗場、偏光(POL)和微分干涉(DIC)、熒光和雙光束干涉。
多種配件
有多種配件可供用戶選擇。
載物臺、物鏡、物鏡轉(zhuǎn)換器、目鏡、目鏡筒、數(shù)碼相機(jī)、濾光片和偏光片等。
數(shù)字化智能通信
LV150NA和LV150N可以通過尼康的NIS-Elements軟件,并通過LV-ECON E控制器操控電動物鏡轉(zhuǎn)換、光闌動作、照明亮度、電動調(diào)焦等。
LV150N可檢查、報告LV-NU5I和LV-INAD上使用的物鏡。
人體工程學(xué)設(shè)計
使用傾角可調(diào)的目鏡筒,可使操作者更為舒適地觀察樣品,消除疲勞。
主要用于觀察原材料、半導(dǎo)體和工業(yè)零部件。
核心功能
材料和半導(dǎo)體檢查
示例應(yīng)用包括半導(dǎo)體基板和器件封裝、平板顯示器(FPD)、電子元件和創(chuàng)新材料,可根據(jù)需要選擇合理的鏡檢方式。
尺寸
LV150N | LV150NA | |
主機(jī): | 最大樣品高度:38 mm(與 LVNU5A U5A 物鏡轉(zhuǎn)換器和 LV-S32 3x2 載物臺/LV-S64 6x4 載物臺一起使用時) *73 mm 與一個立柱一起使用時 12V50W內(nèi)部電源,用于調(diào)光、粗調(diào)和微調(diào)旋鈕 左:粗微調(diào)/右:微調(diào),40mm行程 粗調(diào):14 mm/轉(zhuǎn)(帶扭矩調(diào)節(jié)、重聚焦機(jī)構(gòu)) 微調(diào):0.1 mm/轉(zhuǎn)(1 μm/刻度) 載物臺安裝孔間距:70 x 94(4-M4螺絲固定) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器: | C-N6 ESD 六倍物鏡轉(zhuǎn)換器 ESD LV-NU5 通用五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 ESD LV-NBD5 BD 五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 ESD LV-NU5I 智能萬能五芯物鏡轉(zhuǎn)換器 ESD | LV-NU5A 電動通用五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 ESD LV-NU5AC 電動通用五孔物鏡轉(zhuǎn)換器 ESD |
反射照明器: | LV-UEPI-N LV-LH50PC 12V50W 預(yù)置中燈箱,LV-LL LED 燈箱 明/暗場開關(guān)和鏈接孔徑光闌(可居中)、視場光闌(可居中) 接受 ? 25 mm 濾光片(NCB11、ND16、ND4)、偏振器/分析器、λ 板、激發(fā)光平衡器; 配備噪音終結(jié)器 LV-UEPI2 LV-LH50PC 12V50W 前置燈箱,LV-LL LED燈箱 HG 預(yù)對中光纖照明器:C-HGFIE(帶調(diào)光)*選項 熒光LED光源D-LEDI(帶調(diào)光(PC可控)*僅LV150N) 明/暗場開關(guān)和鏈接孔徑光闌(可居中),視場光闌(可居中), 與明場、暗場和落射熒光開關(guān)相匹配的自動光學(xué)元件切換功能 接受 ? 25 mm 濾光片(NCB11、ND16、ND4)、偏振器/分析器、λ 板、激發(fā)光平衡器; 配備噪音終結(jié)器 | |
目鏡鏡筒: | LV-TI3 trinocular eyepiece tube ESD (Erected image, FOV: 22/25) LV-TT2 TT2 傾斜三目目鏡筒(豎立圖像,F(xiàn)OV:22/25) C-TB 雙目鏡筒(倒置圖像,F(xiàn)OV:22) P-TB 雙目鏡筒(倒置圖像,F(xiàn)OV:22) P-TT2 三目鏡筒(倒置圖像,F(xiàn)OV:22) | |
載物臺: | LV-S32 3x2 載物臺(行程:75 x 50 mm,帶玻璃板)ESDcompatible LV-S64 6x4 stage (Stroke: 150 x 100 mm with glass plate) ESD compatible LV-S6 6x6 stage (Stroke: 150 x 150 mm) ESD compatible | |
目鏡: | CFI目鏡系列 | |
物鏡: | 工業(yè)顯微鏡 CFI60-2/CFI60 光學(xué)系統(tǒng) 物鏡系列:根據(jù)觀察方法組合 | |
ESD 性能: | 1000 至 10V,0.2 秒內(nèi)。 (不包括某些配件) 能量消耗: 1.2A/75W | |
重量: | 大約8.6 kg | 大約 8.7 kg |
400-828-6080