服務熱線:400-828-6080
郵箱:lufeiyu@flyopt.com
軟件
NIS Elements軟件用于管理尼康Digital Sight相機及尼康顯微鏡,以捕獲高品質圖像進行處理。本軟件可以組織并合理處理圖像,形成一個流暢的工作流程。
尼康NIS-Elements成像軟件系列
NIS Elements是一個功能齊全的顯微鏡成像軟件解決方案。提供了快速、功能強大的成像處理工具,例如從許多單獨的圖像創(chuàng)建的馬賽克或復合圖像,從開始到結束完全遵循樣本表面上的長微裂紋特征。
產(chǎn)品亮點
NIS-Elements BR
NIS Elements BR是為標準研究應用而開發(fā)的,如顯微鏡成像的分析和照片記錄,具有高達四維采集和先進的設備控制功能。
NIS-Elements D
用于照片文檔的軟件包,包括基本測量和報告工具。
使用NIS Elements
NIS-Elements L
L在平板電腦上輕松查看Digital Sight 1000、DS-Fi3和DS-Ri2相機的圖像并控制圖像采集設置。
核心功能
各軟件包的主要功能 | F | D | Br | |
圖像顯示 | 放大/縮小、全屏和放大鏡 | S | S | S |
拍攝縮圖 | S | S | S | |
刻度、注解及灰度 | S (動態(tài)) | S | S | |
格狀 | S | S | ||
LUT、直方圖和序列重放 | S | S | ||
3D 表面型號 | O | O | ||
圖像拍攝 | 自動拍攝 | S | S | S |
多維支持 | 3D | 4D | ||
時間間隔 | 單個 | 多個 | ||
Z 系列和多點 | S | S | ||
大圖像 | S | S | ||
動態(tài)比較 | O | S | ||
數(shù)據(jù)格式 | BMP 、TIFF 、JPEG 和 JPEG2000 | S | S | S |
GIF 、PNG 、ICS/IDS 和原始格式 | S | S | ||
圖像處理 | 白平衡和色調 | S | S | S |
LUT 和陰影校正 | S | S | ||
對比度和色調/飽和度校正 | S | S | S | |
邊緣增強、平均和平滑 | S | S | ||
EDF 和實時 EDF | O | S | ||
圖像編輯 | 裁剪 | S | S | S |
圖像重疊 | 3 (RGB) | 4 (RGB+α) | 多通道 | |
剪切、復制、粘貼、旋轉、翻轉和調整尺寸 | S | S | ||
組件提取 | S | S | ||
偽彩色 | S | S | ||
圖像分析 | 校正(長度) | S | S | S |
手動測量(計數(shù)、長度、面積、角度、圓和橢圓) | S | S | ||
自動測量(數(shù)字化和對象提取) | O | S | ||
3D 測量 (EDF) | O | O | ||
時間測量 | O | |||
周邊設備 控制 | 顯微鏡控制 | S | S | |
其它公司設備控制 | O | O | ||
屏幕控制 | 管理器布局 | S | S | |
布局管理器 | S | S | ||
自定義 | O | O | ||
其他 | 打印、 PDF 輸出、郵件傳送 | S | S | S |
光學系統(tǒng)配置 | S | S | ||
報告生成器 | S | S | ||
宏 | S | S | ||
數(shù)據(jù)庫 | S | O | ||
窗口風格 | SDI | SDI (日語) | MDI |
400-828-6080